电话:0373-2682 333
标准筛网目数对照表,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。
英国标准筛 目数对照 | 美国标准筛 目数对照 | 泰勒标准筛 目数对照 | 国际标准筛 目数对照 | 微米对照 | 毫米对照 |
B.S.S MESH | A.S.T.M. MESH | TYLER MESH | I.S.S MESH | MICRON | IN MM |
4 | 5 | 5 | — | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | — | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | — | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | — | 20 | 0.020 |
标准筛目数是用于描述筛网的粒度大小的一种分类系统。它通常用于描述颗粒物料的大小范围,以便进行筛分和分类。标准筛目数是根据国际标准制定的,常见的标准筛目数包括 ASTM(美国材料试验协会标准)和 ISO(国际标准化组织)等。
目数粒度对照表 | |||||
目数 | 粒度 μm | 目数 | 粒度 μm | 目数 | 粒度 μm |
5 目 | 3900 | 140目 | 104 | 1300目 | 11 |
10 目 | 2000 | 170目 | 89 | 1600目 | 10 |
16 目 | 1190 | 200目 | 74 | 1800目 | 8 |
20目 | 840 | 230目 | 61 | 2000目 | 6.5 |
25目 | 710 | 270目 | 53 | 2500目 | 5.5 |
30目 | 590 | 325目 | 44 | 3000目 | 5 |
35目 | 500 | 400目 | 37 | 3500目 | 4.5 |
40目 | 420 | 425目 | 33 | 4000目 | 3.4 |
45目 | 350 | 460目 | 30 | 5000目 | 2.7 |
50目 | 297 | 540目 | 26 | 6000目 | 2.5 |
60目 | 250 | 650目 | 21 | 7000目 | 1.25 |
80目 | 178 | 800目 | 19 | ||
100目 | 150 | 900目 | 15 | ||
120目 | 124 | 1100目 | 13 |
所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
毫米与目数对照表 | |||||
毫米/mm | 筛孔尺寸/mm | 目数 | 毫米/mm | 筛孔尺寸/mm | 目数 |
Φ200*50mm | 4.75 | 4 | Φ200*50mm | 0.250 | 60 |
4.00 | 5 | 0.212 | 70 | ||
3.35 | 6 | 0.180 | 80 | ||
2.80 | 7 | 0.150 | 100 | ||
2.36 | 8 | 0.125 | 120 | ||
2.00 | 10 | 0.106 | 140 | ||
1.70 | 12 | 0.090 | 170 | ||
1.40 | 14 | 0.0750 | 200 | ||
1.18 | 16 | 0.0630 | 230 | ||
1.00 | 18 | 0.0530 | 270 | ||
0.850 | 20 | 0.0450 | 325 | ||
0.710 | 25 | ||||
0.600 | 30 | ||||
0.500 | 35 | ||||
0.425 | 40 | ||||
0.355 | 45 | ||||
0.300 | 50 |
粉体细度粒径单位换算对照表 | |||
粒径(m) | 微米μm | 纳米nm | 目数单位(目) |
10-4m | 100μm | 100000nm | 180目 |
10-5m | 10μm | 10000nm | 1800目 |
10-6m | 1μm | 1000nm | 1.8万目 |
10-7m | 0.1μm | 100nm | 18万目 |
10-8m | 0.01μm | 10nm | 180万目 |
10-9m | 0.001μm | 1nm | 1800万目 |
1米(m)=100厘米(cm); |
1米(m)=100厘米(cm)
1厘米(cm)=10-2m =10毫米(mm);
1毫米(mm)=10-3m =1000微米(μm);
1微米(um)=10-6m=1000纳米(nm);
1纳米=10-9m。大小约100纳米
纳米(nm)=[10的-7至10的-9次方米]之间=细度大小折合目数单位换算约18万目~1800万目。微米(um)=[10的-6次方米以下]=细度大小折合目数单位换算约1.8万目以下。微米之极限细度是18000目。
趋纳米=微纳米=[10的-6次方米]至[10的-7次方米]之间=18000目~180000目之间。
大汉标准筛采用优质不锈钢材质,有SUS316耐腐蚀,SUS304不生锈,08F钢板(可镀鉻),铝板等,材质拉伸一次成型,永不生锈,无磁性,筛网与筛框采用焊接连接方式,可耐400°高温,能够生产不同目数的筛网,可用于粉状,颗粒,液体类物料的筛分,每小时产量可以达到1-10t/h,进料速度为0.025-3mmm,能够调节时间点来控制时间,适用于实验室、化工等行业,如果您有需要,可以直接联系我们,我们会结合您的具体情况来推荐合适的型号以及详细的报价!
上一篇:超声波试验筛在氧化铝试验筛分中的应用 下一篇:检验筛生产厂家哪里有